ウェブサーバの統計 [my organisation]統計開始日時 : 2008年 8月21日(木) 05時22分.
解析対象期間 : 2008年 8月20日(水) 04時02分 〜 2008年 8月21日(木) 04時02分 (1.00 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 127,809
上記の日別平均: 127,808
ページリクエスト成功件数: 114,979
上記の日別平均: 114,978
リクエスト不成功件数: 27,453
リクエストリダイレクション件数: 16
異なるリクエストファイル数: 535
異なるサービスホスト数: 9,715
データ転送量: 350.22 メガバイト
上記の日別平均: 350.22 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、月別の統計を表します。
1単位 (
) は 5,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2008年 8月 | 127809 | 114979 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した月 : 2008年 8月 (114,979 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 3,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 日 | 0 | 0 | |
| 月 | 0 | 0 | |
| 火 | 0 | 0 | |
| 水 | 94092 | 84809 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 木 | 33717 | 30170 | ![]() ![]() ![]() |
| 金 | 0 | 0 | |
| 土 | 0 | 0 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 400 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 11286 | 10071 | ![]() ![]() ![]() |
| 1時 | 11135 | 9957 | ![]() ![]() ![]() |
| 2時 | 7123 | 6412 | ![]() ![]() |
| 3時 | 4046 | 3617 | ![]() ![]() |
| 4時 | 3832 | 3567 | ![]() ![]() |
| 5時 | 4392 | 4064 | ![]() ![]() ![]() |
| 6時 | 4224 | 3816 | ![]() ![]() |
| 7時 | 3382 | 3049 | ![]() |
| 8時 | 3533 | 3184 | ![]() |
| 9時 | 3505 | 3137 | ![]() |
| 10時 | 134 | 103 | ![]() |
| 11時 | 951 | 833 | ![]() ![]() |
| 12時 | 2629 | 2391 | ![]() ![]() |
| 13時 | 3925 | 3561 | ![]() ![]() |
| 14時 | 4277 | 3909 | ![]() ![]() |
| 15時 | 3914 | 3497 | ![]() ![]() |
| 16時 | 5144 | 4673 | ![]() ![]() |
| 17時 | 6183 | 5533 | ![]() ![]() ![]() |
| 18時 | 7235 | 6555 | ![]() ![]() |
| 19時 | 8444 | 7607 | ![]() ![]() |
| 20時 | 10989 | 9865 | ![]() ![]() ![]() |
| 21時 | 8961 | 8063 | ![]() ![]() ![]() |
| 22時 | 3278 | 2870 | ![]() |
| 23時 | 5287 | 4645 | ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 127809 | 100% | [未解決IPアドレス] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
122
118
125
124
121
60
58
220.211
59
123
その他
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 7988 | 6.24% | 122 |
| 7194 | 5.56% | 118 |
| 6574 | 5.23% | 125 |
| 6468 | 5.08% | 124 |
| 5462 | 4.29% | 121 |
| 4962 | 3.84% | 60 |
| 4458 | 3.47% | 58 |
| 3978 | 2.06% | 220.211 |
| 3978 | 3.10% | 59 |
| 3275 | 2.59% | 123 |
| 1829 | 1.44% | 116 |
| 1024 | 0.78% | 119 |
| 1000 | 0.75% | 211.1 |
| 635 | 0.46% | 219.111 |
| 495 | 0.38% | 222.151 |
| 487 | 0.39% | 61.115 |
| 480 | 0.38% | 219.115 |
| 450 | 0.35% | 220.215 |
| 441 | 0.34% | 210.20 |
| 417 | 0.32% | 126 |
| 66214 | 52.95% | [その他: 978 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、(リンク、あるいはこのサイトの画像を含むページを辿ってきた) 参照元の統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
http://bbs.muryo-de.etowns.net/f/
http://bbs.muryo-de.etowns.net/
http://bbs.muryo-de.etowns.net/r.cgi
その他
参照元URL の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Windows
Macintosh
その他
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 124755 | 112574 | Windows |
| 96988 | 87510 | Windows XP | |
| 21843 | 19661 | その他のWindows | |
| 4028 | 3677 | Windows 2000 | |
| 1140 | 1041 | Windows ME | |
| 716 | 648 | Windows 98 | |
| 24 | 23 | Windows Server 2003 | |
| 16 | 14 | Windows 95 | |
| 2 | 2319 | 1965 | Macintosh |
| 3 | 479 | 221 | 未知OS |
| 4 | 68 | 47 | ロボット |
| 5 | 56 | 44 | Unix |
| 56 | 44 | Linux |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
304 最近の検索以来変更無し
403 アクセス禁止
その他
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
| リクエスト件数 | 状態コード |
|---|---|
| 123160 | 200 OK |
| 16 | 301 恒久的移動 |
| 4649 | 304 最近の検索以来変更無し |
| 27146 | 403 アクセス禁止 |
| 307 | 404 ページ不在 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
0
11B- 100B
1kB- 10kB
その他
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 4692 | |
| 1B- 10B | 45 | |
| 11B- 100B | 36266 | 0.58% |
| 101B- 1kB | 254 | 0.02% |
| 1kB- 10kB | 85839 | 95.34% |
| 10kB-100kB | 701 | 3.68% |
| 100kB- 1MB | 12 | 0.38% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
[ディレクトリ]
.php [PHP]
.gif [GIF graphics]
.cgi [CGI scripts]
その他
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 39061 | 50.77% | [ディレクトリ] |
| 38650 | 38.06% | .php [PHP] |
| 9329 | 5.72% | .gif [GIF graphics] |
| 37121 | 4.11% | .cgi [CGI scripts] |
| 3151 | 0.96% | .ico |
| 79 | 0.14% | .jpg [JPEG graphics] |
| 146 | 0.11% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 244 | 0.11% | .png [PNG graphics] |
| 28 | [その他: 2 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 127809 | 100% | http:// |
| 126978 | 98.94% | http://bbs.muryo-de.etowns.net/ |
| 38575 | 37.50% | http://bbs.muryo-de.etowns.net/ad/ |
| 28614 | 34.02% | http://bbs.muryo-de.etowns.net/f/ |
| 8895 | 5.58% | http://bbs.muryo-de.etowns.net/index.files/ |
| 36275 | 0.65% | http://bbs.muryo-de.etowns.net/adaccess/ |
| 13 | 0.11% | http://bbs.muryo-de.etowns.net/top/ |
| 81 | 0.09% | http://bbs.muryo-de.etowns.net/safe/ |
| 2 | 0.04% | http://bbs.muryo-de.etowns.net/kizuna/ |
| 9 | 0.02% | http://bbs.muryo-de.etowns.net/rattles1340/ |
| 14 | 0.02% | http://bbs.muryo-de.etowns.net/info/ |
| 9 | 0.01% | http://bbs.muryo-de.etowns.net/matari2008/ |
| 1 | 0.01% | http://bbs.muryo-de.etowns.net/nekopanchi/ |
| 6 | 0.01% | http://bbs.muryo-de.etowns.net/kuro/ |
| 10 | 0.01% | http://bbs.muryo-de.etowns.net/Donaukai/ |
| 32 | 0.01% | http://bbs.muryo-de.etowns.net/physchem/ |
| 3 | 0.01% | http://bbs.muryo-de.etowns.net/dick1197/ |
| 831 | 1.06% | http://muryo-de.etowns.net/ |
| 246 | 0.09% | http://muryo-de.etowns.net/top.files/ |
| 51 | 0.09% | http://muryo-de.etowns.net/bbs/ |
| 70 | 0.05% | http://muryo-de.etowns.net/ad-on/ |
| 32 | 0.02% | http://muryo-de.etowns.net/info/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
http://bbs.muryo-de.etowns.net/ad/ad_header_rotatebanner.php
http://bbs.muryo-de.etowns.net/adaccess/access.cgi
http://bbs.muryo-de.etowns.net/f/
http://bbs.muryo-de.etowns.net/
http://bbs.muryo-de.etowns.net/index.files/logo1.gif
http://bbs.muryo-de.etowns.net/favicon.ico
その他
ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.